| 1 cuota de $1,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1,00 |
| 2 cuotas de $0,59 | Total $1,19 | |
| 3 cuotas de $0,41 | Total $1,24 | |
| 6 cuotas de $0,23 | Total $1,42 | |
| 9 cuotas de $0,17 | Total $1,58 | |
| 12 cuotas de $0,14 | Total $1,78 |
| 1 cuota de $1,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1,00 |
| 3 cuotas de $0,39 | Total $1,17 | |
| 6 cuotas de $0,21 | Total $1,30 | |
| 9 cuotas de $0,16 | Total $1,49 | |
| 12 cuotas de $0,14 | Total $1,68 |
| 3 cuotas de $0,40 | Total $1,20 | |
| 6 cuotas de $0,23 | Total $1,39 | |
| 9 cuotas de $0,18 | Total $1,63 | |
| 12 cuotas de $0,15 | Total $1,89 |
✨ Los números se exploran, se miran, se tocan… y se piensan.
🧠 ¿Qué es?
Una banda numérica de pared que presenta los números del 1 al 15 acompañados por representaciones con puntitos, favoreciendo la correspondencia uno a uno y la anticipación visual.
🎲 ¿Cómo se usa?
Se puede usar como referencia permanente en la sala, para contar presentes, anticipar cantidades, comparar números o resolver situaciones cotidianas. También permite juegos de búsqueda (“¿dónde está el 8?”), conteos colectivos y registros orales.
📦 ¿Qué incluye? (versión impresa)
Tarjetas numéricas del 1 al 15 impresas en papel fotográfico HD, plastificadas para mayor durabilidad.
Cada tarjeta mide aproximadamente 9×12 cm.
Caja contenedora con visor y rótulos.
💜 Un recurso visual y potente para que las infancias construyan número con sentido.