| 1 cuota de $6.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000,00 |
| 2 cuotas de $3.584,70 | Total $7.169,40 | |
| 3 cuotas de $2.489,00 | Total $7.467,00 | |
| 6 cuotas de $1.419,10 | Total $8.514,60 | |
| 9 cuotas de $1.055,33 | Total $9.498,00 | |
| 12 cuotas de $888,00 | Total $10.656,00 |
| 1 cuota de $6.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000,00 |
| 3 cuotas de $2.331,40 | Total $6.994,20 | |
| 6 cuotas de $1.303,70 | Total $7.822,20 | |
| 9 cuotas de $994,60 | Total $8.951,40 | |
| 12 cuotas de $840,85 | Total $10.090,20 |
| 3 cuotas de $2.407,80 | Total $7.223,40 | |
| 6 cuotas de $1.385,60 | Total $8.313,60 | |
| 9 cuotas de $1.087,93 | Total $9.791,40 | |
| 12 cuotas de $946,80 | Total $11.361,60 |
✨ El tiempo también se construye colectivamente.
🧠 ¿Qué es?
Un calendario mensual de pared que permite anticipar, registrar y revisar las actividades habituales y especiales del jardín. Un recurso visual que acompaña la organización del tiempo y la comprensión de la secuencia de los días.
🎲 ¿Cómo se usa?
Al comenzar cada mes se seleccionan y colocan las tarjetas correspondientes a las actividades previstas. Luego, semana a semana y día a día, se revisa lo planificado, se ajusta, se agregan eventos y se conversa sobre lo que ya pasó y lo que vendrá.
🗓️ Un recurso que ayuda a pensar el tiempo como algo vivo y compartido.