| 1 cuota de $3.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.500,00 |
| 2 cuotas de $2.091,07 | Total $4.182,15 | |
| 3 cuotas de $1.451,91 | Total $4.355,75 | |
| 6 cuotas de $827,80 | Total $4.966,85 | |
| 9 cuotas de $615,61 | Total $5.540,50 | |
| 12 cuotas de $518,00 | Total $6.216,00 |
| 1 cuota de $3.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.500,00 |
| 3 cuotas de $1.359,98 | Total $4.079,95 | |
| 6 cuotas de $760,49 | Total $4.562,95 | |
| 9 cuotas de $580,18 | Total $5.221,65 | |
| 12 cuotas de $490,49 | Total $5.885,95 |
| 3 cuotas de $1.404,55 | Total $4.213,65 | |
| 6 cuotas de $808,26 | Total $4.849,60 | |
| 9 cuotas de $634,62 | Total $5.711,65 | |
| 12 cuotas de $552,30 | Total $6.627,60 |
Colección “¡Viva la Patria!” · Versión digital
🧠 ¿Qué es?
Una infografía biográfica que presenta la vida y el rol de José de San Martín en los procesos de independencia en América del Sur.
🎯 ¿Cómo se usa?
Para ambientar la sala en fechas patrias, armar carteleras significativas y ofrecer una fuente de consulta con información segura durante proyectos e indagaciones. Permite volver sobre la información y sostener conversaciones profundas con el grupo.
💻 ¿Cómo se prepara?
Diseñada para imprimirse en dos hojas A4, que luego se unen para formar la pieza completa.
Imprimir ambas páginas.
Recortar si es necesario.
Unir y pegar las partes.
Proteger o laminar para mayor durabilidad.
🇦🇷 Una invitación a construir memoria desde el inicio.